экспресс-доставка на объект
наличный и безналичный расчёт
Вентиль фланцевый 20 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 2700 Р | ||
Вентиль фланцевый 25 мм 2.5 МПа, запорный, проходной, стальной, от -40 до 150 °С, ручной привод, 14с99п1 | 3712 Р | ||
Вентиль фланцевый 32 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 2903 Р | ||
Вентиль фланцевый 32 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, до 225 °С, 15кч19п1 | 644 Р | ||
Вентиль фланцевый 40 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 3644 Р | ||
Вентиль фланцевый 50 мм 4 МПа, запорный, проходной, стальной, до 425 °С, 15с22нж | 4050 Р | ||
Вентиль фланцевый 50 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, до 225 °С, ручной привод, 15кч19п2 | 1562 Р | ||
Вентиль фланцевый 65 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 7155 Р | ||
Вентиль фланцевый 80 мм 4 МПа, запорный, проходной, нержавеющий, до 200 °С, ручной привод, 15нж22п7 | 9810 Р | ||
Вентиль фланцевый 100 мм 4 МПа, запорный, проходной, стальной, до 425 °С, 15с22нж | 15544 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 150 °С, ручной привод, 15лс36бк | 1900 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 300 °С, ручной привод, с обогревом, 15лс37бк | 2150 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 300 °С, электропривод, с обогревом, 15лс937бк | 2450 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 20 МПа, запорный, угловой, нержавеющий, до 200 °С, с обогревом, 14нж92ст | 1800 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 32 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -30 до 200 °С, ручной привод, 15лс96нж | 621 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, 15лс96нж | 1440 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж1 | 1067 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж2 | 1067 Р | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж3 | 1067 Р | ||
Вентиль фланцевый (квадратный фланец) 6 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, с полиэтиленовым покрытием, от -15 до 60 °С, диафрагмовый |